Dienstplan Oliver
Aus cvo6
Version vom 17. Oktober 2014, 22:59 Uhr von Lenz (Diskussion | Beiträge)
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Dienstplan Juli, Stand 27.07.2014, 00:30 Uhr
Dienstplan August zum herunterladen und ausdrucken:
AZ- Konto Rest- urlaub Sa, 1. 11 So, 2. 11 Mo, 3. 11 Di, 4. 11 Mi, 5. 11 Do, 6. 11 Fr, 7. 11 Sa, 8. 11 So, 9. 11 Mo, 10. 11 Di, 11. 11 Mi, 12. 11 Do, 13. 11 Fr, 14. 11 Sa, 15. 11 So, 16. 11 Mo, 17. 11 Di, 18. 11 Mi, 19. 11 Do, 20. 11 Fr, 21. 11 Sa, 22. 11 So, 23. 11 Mo, 24. 11 Di, 25. 11 Mi, 26. 11 Do, 27. 11 Fr, 28. 11 Sa, 29. 11 So, 30. 11 | |
Aso | F10 (ab 10:30), T13, T16 (bia 17:30) F10 (ab 10:30), T13, T16 (bia 17:00) F10 (ab 10:30), T13, T16 (bia 17:00) F10 (ab 10:30), T13, T16 (bia 17:00) |
bp | N1, N4, F7 N4 (ab6:15), F7, F10, T13, T16, T19 (bis 21:00) F7 (ab 09:00), F10, T13, T16 T13 (ab 15:00), T16, T19, N22 N1, N4, F7 N4 (ab 6:15), F7, F10, T13 F7 (ab 09:00), F10, T13, T16 vorher F, Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv Wbv |
cs | T16 (ab 17:00), T19, N22 N1, N4, F7, F10 (bis 11:00) F (?) F (?) T19, N22 N1, N4, F7, F10 F (?) F (?) T19, N22 N1, N4, F7, F10 |
gw | T19 (ab 21:00), N22 N1, N4, F7 (bis 09:00) T19, N22 N1, N4, F7 T19 (ab 21:00), N22 N1, N4, F7 (bis 09:00) T19, N22 N1, N4, F7 T19 (ab 21:00), N22 N1, N4, F7 (bis 09:00) T19, N22 N1, N4, F7 T19 (ab 21:00), N22 N1, N4, F7 (bis 09:00) T19, N22 N1, N4, F7 |
kb | F7 (ab 9:00), F10, T13 F7 (ab 9:00), F10, T13 |
lp | F bis 16:00 F10 (ab 11:00), T13, T16, (T19, N22) mgl. (N1, N4, F7) mgl. T19, N22 N1, N4, F7 8-16:30 McP 16:-19:30 McP; N22 N1, N4, F7 14:30-19:30 McP T19, N22 N1, N4, F7, F10 (bis 10.30) 13:00-16:00 McP T19, N22 N1, N4, F7 14:30-19:30 McP 14:30-19:30 McP; N22 N1, N4; 9:00-14:00 McP T19, N22 N1, N4, F7 14:30-19:30 McP; N22 N1, N4; 9:00-14:00 McP 13:30-16:30 McP; 20:00 Musical Berlin T19, N22 N1, N4, F7 |
sw | F F U U U U U F F U U U U U F F U U U U U F F U UU U U F F |
seb | F10 (ab 11:00), T13, T16, T19, N22 N1, N4 (bis 6:15) N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 N1, N4 (bis 6:15) T13, T16, T19, N22 N1, N4 (bis 6:15) T13, T16, T19, N22 N1, N4 (bis 6:15) T13, T16, T19, N22 |
Fam | AD: F10, T13 (bis 15:00); ml: T13 (ab 15:00), T16 (bis 17:00) ml: T16 (ab 17:30) ML: T19 ML:T16, T19 (bis 21:00) ml: T16 (ab 17:30) ml: T16 (ab 17:30) ml: T16 (ab 17:30) |
rj: F rj: F AF: F10, T13 (bis 15:00) RJ: F10, T13; KAW: T16 PS: F10, T13, T16, T19 AF: F10, T13 (bis 15:00) RJ: F10, T13; KAW: T16 PS: F10, T13, T16 AF: F10, T13 (bis 15:00) RJ: F10, T13; KAW: T16 PS: F10, T13, T16, T19 AF: F10, T13 (bis 15:00) RJ: F10, T13; KAW: T16 PS: F10, T13, T16 | |
N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:00) F10 (ab 11:00), T13, T16 N4 (ab 6:15), F7 F7 (ab 09:00), F10, T13, T16, T19, N22 T16 (ab 17:30), T19, N22 N1, N4, F7; N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 F10, T13, T16, T19, N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16 N4 (ab 6:15), F7, F10, T13, T16, T19 (bis 21:00), N22 N1, N4, F7 (ab 09:00), F10, T13, T16 T16 (ab 17:00), T19, N22 T13 (ab 15:00), T16, T19, N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16 F10, T13, T16 T13, T16, T19, N22 N1, N4 (ab 6:15), F7, F10, T13, T16, T19 (bis 21:00), N22 N1, N4, F7 (ab 09:00),, F10, T13, T16, T19 F7, F10 (bis 10:30) T13 (ab 15:00), T16, T19, N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16 F10, T13, T16, T19, N22 N1, N4, F7, T13, T16, T19, N22 N1, N4 (ab 6:15), F7, F10, T13, T16, T19 (bis 21:00), N22 N1, N4, F7 (ab 09:00),, F10, T13, T16, T19 F7, F10 (bis 10:30) T13 (ab 15:00), T16, T19, N22 N1, N4, F7, F10, T13, T16 F10, T13, T16, T19, N22 T13, T16, T19. N22 |