Dienstplan Oliver
Aus cvo6
Version vom 28. März 2015, 23:38 Uhr von Lenz (Diskussion | Beiträge)
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "un-/klar" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Dienstplan April, Stand 28.3.2015, 23:30 Uhr
Dienstplan April zum herunterladen und ausdrucken:
Az-kto | Mi, 1. 04 | Do, 2. 04 | Fr, 3. 04 | Sa, 4. 04 | So, 5. 04 | Mo, 6. 04 | Di, 7. 04 | Mi, 8. 04 | Do, 9. 04 | Fr, 10. 04 | Sa, 11. 04 | So, 12. 04 | Mo, 13. 04 | Di, 14. 04 | Mi, 15. 04 | Do, 16. 04 | Fr, 17. 04 | Sa, 18. 04 | So, 19. 04 | Mo, 20. 04 | Di, 21. 04 | Mi, 22. 04 | Do, 23. 04 | Fr, 24. 04 | Sa, 25. 04 | So, 26. 04 | Mo, 27. 04 | Di, 28. 04 | Mi, 29. 04 | Do, 30. 04 | ||
afr | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | T19, N22 | N1, N4, F7 | |||||||||||||||
bb | F10, T13, T16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
bp | F? 9-12:00 | T-19, N-22 | N-1, N-4, F-7 | F? 12-14:00; N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | T-19, N-22 | N-1, N-4, F-7, F? 11-13:30 | N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | F? 10-13:00 | N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | F? 11-14:00 | F? 10-13:00. N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 17:00) | |||||||||||||
cse | U | U | F | F | F | F | U | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | ||||||||||||||
cso | -24,25 | N1, N4, F7 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F10, T13 | F10, T13 | T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | ||||||||||||||||||||||||
gw | T16, T19 | T19, N22 | N1, N4, F7 | |||||||||||||||||||||||||||||
johi | F10, T13, T16 (bis 17:00) | mgl. | mgl. | mgl. | mgl. | F10, T13 | mgl. | mgl. | mgl. | mgl. | mgl. | mgl. | F10, T13, T16 | |||||||||||||||||||
jh | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | ||||||||||||||||
kb | m?gl. F | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 | |||||||||||||||||||||||
LL | T19 | T19 | T19 | |||||||||||||||||||||||||||||
mr | F10, T13, T16, T19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
rj | F | F10, T13 | T16, T19 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
ps | F10, T13, T16 | F | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | ||||||||||||||||||||||||||||
sw | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | Fd | Fd | Fd | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | Fd | Fd | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F wegen Turnier | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | T16 (ab 17:00), T19, N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | ||||||||||||
tv | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
fam | ml: T19 | ml: T16 | ml: T19 | ml: T16 (bis 18:00) | ad: T19 | ml: T19 | ad: T19 | ml: T19 | ||||||||||||||||||||||||
son. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
??? |