Dienstplan Oliver
Aus cvo6
Version vom 19. Oktober 2015, 00:10 Uhr von Lenz (Diskussion | Beiträge)
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Bei der Zeile "???" ist es etwas schwierig, denn hier fehlt die Farbkodierung meiner Stammtabelle. Eine Schicht ist nur dann noch unklar, wenn sie in dieser Zeile erscheint UND nicht in den Zeilen darüber vergeben ist!
Offene Dienste (Stand ist auf der Seite benannt)
Dienstplan November, Stand 19.10.15, 01:00
Dienstplan November zum herunterladen und ausdrucken:
11_15 | Rest- urlaub | So, 1. 11 | Wo.-Stu. | Mo, 2. 11 | Di, 3. 11 | Mi, 4. 11 | Do, 5. 11 | Fr, 6. 11 | Sa, 7. 11 | So, 8. 11 | Wo.-Stu. | Mo, 9. 11 | Di, 10. 11 | Mi, 11. 11 | Do, 12. 11 | Fr, 13. 11 | Sa, 14. 11 | So, 15. 11 | Wo.-Stu. | Mo, 16. 11 | Di, 17. 11 | Mi, 18. 11 | Do, 19. 11 | Fr, 20. 11 | Sa, 21. 11 | So, 22. 11 | Wo.-Stu. | Mo, 23. 11 | Di, 24. 11 | Mi, 25. 11 | Do, 26. 11 | Fr, 27. 11 | Sa, 28. 11 | So, 29. 11 | Wo.-Stu. | Mo, 30. 11 |
bp | 17 | F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7; mgl. ; N22 | N1, N4, F7 | ung?stig wegen mgl. F? | N22 | N1, N4, F7 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19 | F10, T13, T16 | W-Baumv.- U | W-Baumv.- U | W-Baumv.- U | W-Baumv.- U | W-Baumv.- U | W-Baumv. | W-Baumv. | W-Baumv.- U | W-Baumv.- U | W-Baumv.- U | W-Baumv.- U | W-Baumv.- U | W-Baumv. | W-Baumv. | W-Baumv.- U | ||||||||||
bb | T16 (ab 16:30), T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 16:30), T19, N22 | N1, N4, F7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CL | Fd, T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | Fd, T19, N22 | N1, N4, F7, F10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cse | 10 | F | F | F | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13 | F10, T13 | ||||||||||||||||||
FF | F10, T13, T16 | T16, T19 | T16 (ab 16:30), T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13 | T16 , T19, N22 | N1, N4, F7 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | T16, T19, N22 | ||||||||||||||||||||||||||
ILK | 2 | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JoHi | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | T16, T19 | F10, T13, T16 | T16, T19 | T16, T19 | T16, T19 | |||||||||||||||||||||||||||||
jh | 2 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19 | N22 (bis 24:00) | N22 | N1, N4, F7 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7, - , N22 | N1, N4, F7, - , N22 (bis 24:00) | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 (bis 24:00) | N22 | N1, N4, F7 - N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, - , N22 | N1, N4, F7, - , N22 (bis 24:00) | N22 | N1, N4, F7 | ||||||||||||||
LL | T19 | T19 | T19 | T19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MaW | 21 | T13, T16, T19, N22 | T13, T16, T19, N22 | T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||
MiS | 2 | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7 | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7 | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7 | N22 (ab 24:00) | N1, N4, F7 | |||||||||||||||||||||||||||
ps | T13, T16, T19 | T13, T16, T19 | T13, T16, T19 | T13, T16, T19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sw | 21 | N1, N4, F7, F10 | N1, N4, F7, F10 | N1, N4, F7, F10 | (mgl.) U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | |||||
ml: F10 | ml: F10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
F10, T13, T16 |