Dienstplan Oliver
Aus cvo6
Version vom 17. Februar 2016, 23:05 Uhr von Lenz (Diskussion | Beiträge)
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N0-1 | 00:00-01:00 |
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22-24 | 22:00-24:00 |
Offene Dienste (Stand ist auf der Seite benannt)
Dienstplan März, Stand 17.02.16, 23:00
Dienstplan März zum herunterladen und ausdrucken:
AZ- Konto | Rest- urlaub | Di, 1. 03 | Mi, 2. 03 | Do, 3. 03 | Fr, 4. 03 | Sa, 5. 03 | So, 6. 03 | Mo, 7. 03 | Di, 8. 03 | Mi, 9. 03 | Do, 10. 03 | Fr, 11. 03 | Sa, 12. 03 | So, 13. 03 | Mo, 14. 03 | Di, 15. 03 | Mi, 16. 03 | Do, 17. 03 | Fr, 18. 03 | Sa, 19. 03 | So, 20. 03 | Mo, 21. 03 | Di, 22. 03 | Mi, 23. 03 | Do, 24. 03 | Fr, 25. 03 | Sa, 26. 03 | So, 27. 03 | Mo, 28. 03 | Di, 29. 03 | Mi, 30. 03 | Do, 31. 03 | Rest- urlaub | |||||||
bp | Lohn | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | N22-24 | N0-1, N1, N4 (bis 06:00) | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | |||||||||||||||
CL | (T16), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 17:00), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 - (T16), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | (T16), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | (T16), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
cse | Lohn | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13 | 15:00 Prüfung | 15:00 Prüfung | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | |||||||||||||||||||||||
IlK | Besuch in Potsdam (Kürzelliste) | Besuch in Potsdam | F10, T13, T16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Hon. | T19 | T19 | T19 | T19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
maw | T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiS | mgl., vor allem Nacht, vorlesungsfreie Zeit, T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | mgl., vor allem Nacht, vorlesungsfreie Zeit, N0-1, N1, N4, F7 | mgl., vor allem Nacht, vorlesungsfreie Zeit | mgl., vor allem Nacht, vorlesungsfreie Zeit | F | F | F | F | F | F | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | F? | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | ||||||||||||||||||
ps | ehr. | F10, T13, T16 (bis 16:30) | T13, T16, T19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sw | Lohn | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, (T16!) | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:00) | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, (T16!) | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, (T16!) | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | ||||||||||||||||||||||
seb | N0-1, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
son. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fam. | ml: T16 | ml: F10 | ML: N4 (ab 06:00), F7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?? |