Dienstplan Oliver
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
===Stand 13.4.2013===|- | |Sa, 13. 04 |So, 14. 04 |Mo, 15. 04 |Di, 16. 04 |Mi, 17. 04 |Do, 18. 04 |Fr, 19. 04 |Sa, 20. 04 |So, 21. 04 |Mo, 22. 04 |Di, 23. 04 |Mi, 24. 04 |Do, 25. 04 |Fr, 26. 04 |Sa, 27. 04 |So, 28. 04 |Mo, 29. 04 |Di, 30. 04 |Soll-h |Ist-h |U 2012 |U 2013 |U genommen |U verbleibend |- |sw | | | | |N22 |N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16 | | | | |N22 |N1. N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16 | | | | | | |13 |26 | |39 |- |dw |N1, N4, F7, F10, T13, T16 | | | | | |T19, N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16 | | | | | |T19, N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16 | | | | | | |22 | |22 |- |cs |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16,T19,N22 |N1, N4 | | | | |N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4 | | | | | |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4 | | | | |21 | |21 |- |bp | | |F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4, F7, F10, T13 | | | | | |F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4, F7, F10, T13 | | | | | |F10, T13, T16, T19, N22 |N1, N4, F7, F10, T13 | | | |21 | |21 |- |kb | | |F7 | | | | | | |F7 | | | | | | |F7 | | | | |21 | |21 |- |hb |T19 | | | | | | |T19 | | | | | | |T19 | | | | | | |20 | |20 |- |jh | | | |T16, T19, N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | | | | | |T16, T19, N22 |N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | | | | | |T16, T19, N22 | | | | | |
|}