Dienstplan Oliver
Aus cvo6
Version vom 27. September 2013, 00:42 Uhr von Lenz (Diskussion | Beiträge)
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22 | 22:00-01:00 |
Dienstplan Oktober, >> Stand 27.9.2013, 01:35 Uhr <<
AZK | Resturlaub | Di, 1. 10 | Mi, 2. 10 | Do, 3. 10 | Fr, 4. 10 | Sa, 5. 10 | So, 6. 10 | Mo, 7. 10 | Di, 8. 10 | Mi, 9. 10 | Do, 10. 10 | Fr, 11. 10 | Sa, 12. 10 | So, 13. 10 | Mo, 14. 10 | Di, 15. 10 | Mi, 16. 10 | Do, 17. 10 | Fr, 18. 10 | Sa, 19. 10 | So, 20. 10 | Mo, 21. 10 | Di, 22. 10 | Mi, 23. 10 | Do, 24. 10 | Fr, 25. 10 | Sa, 26. 10 | So, 27. 10 | Mo, 28. 10 | Di, 29. 10 | Mi, 30. 10 | Do, 31. 10 | Azk | Resturlaub | |
bp | 48,65 | folgt | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | F10, T13, T16 (bis 18:00) | F7, F10, T13 | T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | F7, F10, T13 | T19, N22 | N1, N4, F7 | F10, T13, T16 (bis 18:00) | F7, F10, N22 | N1, N4, F7 | 23,45 | folgt | ||||||||||
cs | -18 | folgt | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, Treppenhilfe | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22 | N1, N4, F7 | Treppenhilfe | 1,8 | folgt | |||||||
dw | -6,5 | 8 | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | T19, N22 | N1, N4, F7 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | u | U | F | F | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | F10, T13, T16, T19 | T16 (ab 18:00), T19, N22 | N1, N4, F7 (bis 9:00) | 53,5 | 6 | ||||||||
hb | -10,7 | folgt | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | F10, T13 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | N22 | N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | 31,8 | folgt | ||||||||||||||||
kb | 4,9 | 4 | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | F (Ki) | F (Ki) | F7 (ab 9:00), F10 | F10, T13 | F7 (ab 9:00), F10 | F (Ki) | F (Ki) | F (Ki) | F7 (ab 9:00), F10 | T19, N22 | 12 | 0 | |||||||||||
rc | -54 | folgt | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | SD | T13, T16, T19, N22 | N1, N4, db | FD | SD | T13, T16, T19, N22 | N1, N4, db | FD, F10, T13, T16 | SD | SD | SD | SD | T13, T16, T19, N22 | N1, N4, db | FD, F10, T13, T16 | -16 | folgt | |||
sw | 46,47 | 24 | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | 12 h | N1, N4, F7, F10, T13, T16 | U | U | U | F | F | U | U | U | U | U | F | F | U | U | U | U | 46,47 | 13 | ||||
kk | T16, T19 | T16, T19 | T16, T19 | T16, T19 | T13, T16, T19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sonst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
unklar |