Anlage 1 zum Schriftsatz der LH vom 05.02.14
Aus cvo6
Version vom 10. März 2014, 11:50 Uhr von Lenz (Diskussion | Beiträge)
Lohnkonto 2013 in Euro
Blatt 1 von 3
erstellt am 22.05.2013 um 21:59 Uhr
...
| Abs. Mon./Art Va-Monat/KZ |
... | 05.13S 05.13 2 |
|---|---|---|
| Stunden Mon. | ... | 173,81 |
| BRUTTO/NETTO | ||
| ... | ... | ... |
| Auszahlungsbetr | ... | 1928,83 |
| LOHNSTEUER | ||
| Steuertage | ... | 30,00 |
| Lfd. Bezüge | ... | 2966,00 |
| ... | ... | ... |
Handschriftlich:
- Zeile "Auszahlungsbetr": lt Vortrag 1824,00
- Zeile "Lfd. Bezüge": ?