Dienstplan Oliver
Aus cvo6
Version vom 25. Januar 2016, 17:07 Uhr von Lenz (Diskussion | Beiträge)
Legende
Dienst | Uhrzeit |
---|---|
N0-1 | 00:00-01:00 |
N1 | 01:00-04:00 |
N4 | 04:00-07:00 |
F7 | 07:00-10:00 |
F10 | 10:00-13:00 |
T13 | 13:00-16:00 |
T16 | 16:00-19:00 |
T19 | 19:00-22:00 |
N22-24 | 22:00-24:00 |
Offene Dienste (Stand ist auf der Seite benannt)
Dienstplan Februar, Stand 25.01.16, 17:05
Dienstplan Februar zum herunterladen und ausdrucken:
AZ | Rest- urlaub | Mo, 1. 02 | Di, 2. 02 | Mi, 3. 02 | Do, 4. 02 | Fr, 5. 02 | Sa, 6. 02 | So, 7. 02 | Mo, 8. 02 | Di, 9. 02 | Mi, 10. 02 | Do, 11. 02 | Fr, 12. 02 | Sa, 13. 02 | So, 14. 02 | Mo, 15. 02 | Di, 16. 02 | Mi, 17. 02 | Do, 18. 02 | Fr, 19. 02 | Sa, 20. 02 | So, 21. 02 | Mo, 22. 02 | Di, 23. 02 | Mi, 24. 02 | Do, 25. 02 | Fr, 26. 02 | Sa, 27. 02 | So, 28. 02 | Mo, 29. 02 | Rest- urlaub | |||||||
bp | 30 | 24 | N0-1, N1, N4, F7 | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 | U | U | U | U | F | F | U | ||||||||||||||||||||||
CL | 30 | 0 | T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | ||||||||||||||||||||||||||||
cse | 6 | 34 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ILK | 14 | 30 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 (bis 16:30) | F10, T13, T16 | F10, T13, T16 (bis 16:30) | ||||||||||||||||||||||||||||||
JH | 0 | K N0, N1, N4, F7 | K | K | K | K N22-24 | K N0-1, N1, N4, F7 | K N22-24 | K N0, N1, N4, F7 | K | K | K | K N22-24 | K N0-1, N1, N4, F7 | K N22-24 | K N0, N1, N4, F7 | K | K | K | K N22-24 | K N0-1, N1, N4, F7 | K N22-24 | K N0, N1, N4, F7 | K | K | K | K N22-24 | K N0-1, N1, N4, F7 | K N22-24 | K N0, N1, N4, F7 | ||||||||
LL | 3 | T19 | T19 | T19 | T19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
maw | 9 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mis | 6 | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ps | ehr. | T13, T16, T19 | T13, T16, T19 | T13, T16, T19 | T13, T16, T19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sw | 53 | 24 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 (bis 17:00), - , N22-24 (bis 23:00) | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13 | T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16, T19 | ||||||||||||||||||||||||
seb | 24 | 26 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, - , T16 (ab 16:30), T19, N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7, F10, T13, T16 | F10, T13, T16, T19, N22-24 | ||||||||||||||||||||||||
sh | 13 | T16 (ab 17:00), T19, N22-24 (bis 23:00) | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | N22-24 | N0-1, N1, N4, F7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
son. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fam. |