Mein Wohngeld

Aus cvo6
Wechseln zu: Navigation, Suche
Rechenlauf-Datum Zeitraum Höhe Bemerkung
08.11.2017 01.10.17-30.09.18 58 EUR
13.01.2016 01.01.16-30.09.16 139,00 EUR teilweise Aufhebung des vorigen Bescheids
03.12.2015 01.10.15-30.09.16 103,00 EUR
17.12.2014 01.10.14-30.09.15 112,00 EUR
03.12.2013 01.10.13-30.09.14 168,00 EUR
22.11.2012 01.10.12-30.09.13 155,00 EUR
03.11.2011 01.10.11-30.09.12 209,00 EUR
22.11.2010 01.10.10-30.09.11 234,00 EUR
17.12.2009 01.11.09-31.12.09 135,00 EUR
17.12.2009 01.10.09-31.10.09 151,00 EUR
20.11.2008 01.10.08-30.09.09 116,00 EUR
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge