Nachweisbögen
Aus cvo6
Arbeitsassistenz für Oliver Lenz lt. Zielvereinbarung vom 28.11.2013 |
||||||||
Tatsächliche Kosten zur Beschäftigung einer Arbeitsassistenzkraft im Bewilligungszeitraum vom 01.08.2013 bis 31.07.2014 |
||||||||
Name der Assistenzkraft: | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Monat | Jahr | Arbeitnehmer-Brutto | Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers | Sonstige Kosten | ||||
Renten-versicherung | Arbeitslosen-versicherung | Kranken-versicherung | Pflege-versicherung | oder pauschal (an Bundes-knappschaft) | ||||
August 2013 | ||||||||
September | ||||||||
Oktober | ||||||||
November | ||||||||
Dezember | ||||||||
Januar 2014 | ||||||||
Februar | ||||||||
März | ||||||||
April | ||||||||
Mai | ||||||||
Juni 2014 | ||||||||
Juli 2014 | ||||||||
August | ||||||||
September | ||||||||
Oktober | ||||||||
November | ||||||||
Dezember 2014 | ||||||||
Summen: | ||||||||
Datum | Datum | |||||||
Unterschrift Arbeitsassistent/in |