Zahlungsberechnung zu Schriftsatz vom 12.01.2017
Aus cvo6
Berechnung auf Basis des auf 11/2016 geltenden gerichtlichen Vergleichs in Sachen Oliver Lenz
2015
Zeitraum | Zahlungsbetrag Persönl.Budget (ohne gekürztes Pflegegeld) |
Abzüglich pauschalilsierte Begleitkosten |
Zuzüglich Pflegegeld soweit Auszahlung durch Pflegekasse |
Bereinigter Zahlbetrag |
Anspruchshöhe orientiert am gerichtl.Vergleich (inkl. Pflegegeld) |
Differenz | Erläuterung | Bem. OL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | Pflegegeld wird von der Pflegekasse ausgezahlt | 7.000 € am 04.03.15 (sic! nach eV) per Barscheck sowie 728 € am 30.01.15; Anspruch lt. Kalk. der LHP: 8.187,97 € | |
Mrz 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 7.000 € am 11.03.15 und 728 € am 27.02.15 | ||
Apr 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 7.000 € am 04.05.15 und 728 € am 31.03.15 | ||
Mai 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 7.000 € am 02.06.15 per Barscheck und 667,33 € (728 € - 60,67 € wg. Verh.-pfl.) am 30.04.15 | ||
Jun 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 6.000+1.000 € am 11.06.15 und 728 € am 29.05.15 | ||
Jul 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 7.000 € am 01.07.15 uns 728 € am 30.06.15 | ||
Aug 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 6.000+1.000 € am 29.07.15 und 728 € am 31.07.15 | ||
Sep 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 7.000 € am 02.09.15 und 728 € am 31.08.15 | ||
Okt 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 6.000+1.000 € am 28.09.15 und 728 € am 30.09.15 | ||
Nov 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 6.000+1.000 € am 28.10.15 und 728 € am 30.10.15 | ||
Dez 15 | 7.184,58 € | 728,00 € | 7.912,58 € | 8.200,00 € | 284,42 € | Beschluss des SG | 7.184,58 € am 07.12.15 und 728 € am 30.11.15 | |
Summe 2015 | 77.184,58 € | 0,00 € | 8.008,00 € | 85.192,58 € | 90.200,00 € | 5.007,42 € |
Merkwürdige Zahlungstermine erschwerten mir das Leben deutlich. Aber davon abgesehen, stimmt meine Buchführung mit dieser Zahlungstabelle überein. :-)
2016
Zeitraum | Zahlungsbetrag Persönl.Budget (ohne gekürztes Pflegegeld) |
Abzüglich pauschalilsierte Begleitkosten |
Zuzüglich Pflegegeld soweit Auszahlung durch Pflegekasse |
Bereinigter Zahlbetrag |
Anspruchshöhe orientiert am gerichtl.Vergleich (inkl. Pflegegeld) |
Differenz | Erläuterung | Bem. OL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 16 | 8.501,67 € | 33,33 € | 728,00 € | 9.196,34 € | 9.700,00 € | 503,66 € | 1.501,67+8.022,61 € (2.022,61 waren PG SGB XII und 33,33 € pauschalisierte Begleitkosten) und 728 € am 30.12.15 -> 8.196,34 € Da fehlen 1.000,00 €! | |
Feb 16 | 8.500,00 € | 33,33 € | 728,00 € | 9.194,67 € | 9.700,00 € | 505,33 € | 1.501,67 € am 25.02.16 und 6.242,67 € (242,67 waren PG SGB XII und 33,33 € pauschalisierte Begleitkosten) und 728 € am 29.01.16 -> 8.169,34 € Da fehlen 1.000,00 €! | |
Mrz 16 | 8.500,00 € | 33,33 € | 728,00 € | 9.194,67 € | 9.700,00 € | 505,33 € | 1.501,67 € am 25.02.16 und 6.242,67 € (242,67 waren PG SGB XII und 33,33 € pauschalisierte Begleitkosten) und 728 € am 29.01.16 -> 8.169,34 € Da fehlen 1.000,00 €! | |
Apr 16 | 9.228,00 € | 33,33 € | 9.194,67 € | 9.700,00 € | 505,33 € | Pflegegeldauszahlung durch das Persönliche Budget | 6.728,00+1.501,67 € am 29.03.16 (33,33 waren pauschalisierte Begleitkosten) -> 8.196,34 € da fehlen 998,33 €! | |
Mai 16 | 9.228,00 € | 33,33 € | 9.194,67 € | 9.700,00 € | 505,33 € | 6.728,00+1.501,67 € am 27.04.16 (33,33 waren pauschalisierte Begleitkosten) -> 8.196,34 € da fehlen 998,33 €! | ||
Jun 16 | 9.228,00 € | 33,33 € | 9.194,67 € | 9.700,00 € | 505,33 € | 6.728,00+1.501,67 € am 08.06.16' (33,33 waren pauschalisierte Begleitkosten) -> 8.196,34 € da fehlen 998,33 €! | ||
Jul 16 | 9.228,00 € | 33,33 € | 9.194,67 € | 9.700,00 € | 505,33 € | 1.491,65+12.728,00 € am 29.06.16 (33,33 waren pauschalisierte Begleitkosten) -> 14.186,32 € das waren 4.991,65 € zu viel! | ||
Aug 16 | 9.228,00 € | 33,33 € | 9.194,67 € | 9.700,00 € | 505,33 € | 7.728,00+1.500 € am 27.07.16 (33,33 waren pauschalisierte Begleitkosten) -> 9.194,67 € korrekt | ||
Sep 16 | 9.228,00 € | 33,33 € | 9.194,67 € | 9.700,00 € | 505,33 € | 3.000,00+15.456,00 € am 28.09.16 (33,33 waren pauschalisierte Begleitkosten) -> 9.194,67 € korrekt; Auszahlung für zwei Monate per Konto RO | ||
Okt 16 | 9.228,00 € | 33,33 € | 9.194,67 € | 9.700,00 € | 505,33 € | 3.000,00+15.456,00 € am 28.09.16 (33,33 waren pauschalisierte Begleitkosten) -> 9.194,67 € korrekt; Auszahlung für zwei Monate per Konto RO | ||
Summe 2016 | 90.097,67 € | 333,30 € | 2.184,00 € | 91.948,37 € | 97.000,00 € | 5.051,63 € |
Ich kann die Zahlen nicht nachvollziehen. Ich zähle auf meinem Geschäftskonto 1.003,34 € weniger, als daß die LHP angibt!