Zahlungsberechnung zu Schriftsatz vom 12.01.2017
Aus cvo6
Version vom 25. Januar 2017, 18:06 Uhr von Lenz (Diskussion | Beiträge)
Berechnung auf Basis des auf 11/2016 geltenden gerichtlichen Vergleichs in Sachen Oliver Lenz
Zeitraum | Zahlungsbetrag Persönl.Budget (ohne gekürztes Pflegegeld) |
Abzüglich pauschalilsierte Begleitkosten |
Zuzüglich Pflegegeld soweit Auszahlung durch Pflegekasse |
Bereinigter Zahlbetrag |
Anspruchshöhe orientiert am gerichtl.Vergleich (inkl. Pflegegeld) |
Differenz | Erläuterung | Bem. OL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | Pflegegeld wird von der Pflegekasse ausgezahlt | 7.000 € am 04.03.15 (sic! nach eV) per Barscheck sowie 728 € am 30.01.15; Anspruch lt. Kalk. der LHP: 8.187,97 € | |
Mrz 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 7.000 € am 11.03.15 und 728 € am 27.02.15 | ||
Apr 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 7.000 € am 04.05.15 und 728 € am 31.03.15 | ||
Mai 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 7.000 € am 02.06.15 per Barscheck und 667,33 € (728 € - 60,67 € wg. Verh.-pfl.) am 30.04.15 | ||
Jun 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 6.000+1.000 € am 11.06.15 und 728 € am 29.05.15 | ||
Jul 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 7.000 € am 01.07.15 uns 728 € am 30.06.15 | ||
Aug 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 6.000+1.000 € am 29.07.15 und 728 € am 31.07.15 | ||
Sep 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 7.000 € am 02.09.15 und 728 € am 31.08.15 | ||
Okt 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 6.000+1.000 € am 28.09.15 und 728 € am 30.09.15 | ||
Nov 15 | 7.000,00 € | 728,00 € | 7.728,00 € | 8.200,00 € | 472,00 € | 6.000+1.000 € am 28.10.15 und 728 € am 30.10.15 | ||
Dez 15 | 7.184,58 € | 728,00 € | 7.912,58 € | 8.200,00 € | 284,42 € | Beschluss des SG | 7.184,58 € am 07.12.15 und 728 € am 30.11.15 | |
Summe 2015 | 77.184,58 € | 0,00 € | 8.008,00 € | 85.192,58 € | 90.200,00 € | 5.007,42 € |
Merkwürdige Zahlungstermine erschwerten mir das Leben deutlich. Aber davon abgesehen, stimmt meine Buchführung mit dieser Zahlungstabelle überein. :-)